SNM – Grupo 1
Clasificación
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DT | Puntos |
1 | HERNANI CRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 12 | 26 | 6 |
2 | C.R. EL SALVADOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 24 | 5 | 4 |
3 | C.D. ARQUITECTURA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 36 | -31 | 2 |
SNM – Grupo 2
Clasificación
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DT | Puntos |
1 | AVK BERA BERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 12 | 48 | 6 |
2 | A.D. INGENIEROS INDUSTRIALES | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 55 | -22 | 4 |
3 | OLÍMPICO POZUELO | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 48 | -26 | 2 |
SNM – Grupo 3
Clasificación Final Campeonato Estatal de Clubes
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DT | Puntos |
1 | CR EL SALVADOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 21 | 5 | 5 |
2 | HERNANI C.R.E. | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 | 0 | 4 |
3 | A.V.K. BERA BERA | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19 | -5 | 3 |
SNF – Grupo 1
Clasificación Final Torneo Estatal de Clubes
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DT | Puntos |
1 | CRAT CORUÑA | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 9 |
2 | EIBAR RT | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 42 | 22 | 7 |
3 | CRC POZUELO | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 86 | -52 | 5 |
4 | C.D. ARQUITECTURA | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 94 | -82 | 3 |
5 | VRAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |